Comparatif CO2 : train, voiture ou avion en Europe ?
L’écart d’émissions entre le train, la voiture et l’avion, trajet par trajet
Combien de CO2 économise-t-on vraiment en prenant le train plutôt que l’avion ou la voiture ? Voici un comparatif trajet par trajet, avec nos sources détaillées pour chaque valeur.
Une erreur, une source plus fiable, un trajet à ajouter ? Contactez-nous.
| Trajet | Comparatif | Facteur |
|---|---|---|
| Paris → Bruxelles | × 63,1 | |
| Paris → Amsterdam | × 61,8 | |
| Paris → Berlin | × 61,6 | |
| Paris → Liechtenstein | × 59,9 | |
| Paris → Glasgow | × 58,4 | |
| Paris → Édimbourg | × 58,2 | |
| Paris → Barcelone | × 57,9 | |
| Paris → Toulouse | × 56,4 | |
| Paris → Rome | × 47,9 | |
| Paris → Madrid | × 38,8 | |
| Paris → Dublin | × 18,6 | |
| Paris → Budapest | × 15,8 | |
| Paris → Copenhague | × 14,4 | |
| Paris → Belgrade | × 5,1 | |
| Paris → Athènes | × 4,2 |
kg CO2e par passager, aller simple
Envie d’inspiration pour votre prochain voyage sans avion ? Retrouvez notre sélection de destinations européennes accessibles en train.